Ceny ověřené účtenkami
Zjistěte, za kolik ostatní skutečně nakoupili stavební materiál.
Ne oficiální ceníky. Skutečné ceny z reálných účtenek.
Vzdálenost
Obchod
Datum
Poslední nahlášené ceny
7 záznamů| Materiál | Cena | Obchod | Pobočka | Datum | Ověření |
|---|---|---|---|---|---|
| Beton C20/25 (m³) | 2 690 Kč | Cemex | Brno-Slatina(8 km) | 12. 7. 2026 | Ověřeno |
| OSB deska 3 – 18 mm (m²) | 289 Kč | Bauhaus | Praha-Zličín(22 km) | 9. 7. 2026 | Ověřeno |
| Ytong P2-400 300 mm (ks) | 78 Kč | Stavebniny DEK | Olomouc(45 km) | 2. 7. 2026 | Čeká |
| Cement CEM II 25 kg (pytel) | 134 Kč | Hornbach | Ostrava(65 km) | 28. 6. 2026 | Ověřeno |
| Polystyren EPS 70F 100 mm (m²) | 192 Kč | Stavebniny DEK | Brno-Královo Pole(6 km) | 20. 6. 2026 | Ověřeno |
| Betonářská ocel R10 (m) | 36 Kč | PRO-DOMA | Hradec Králové(120 km) | 14. 6. 2026 | Čeká |
| Sádrokarton RB 12,5 mm (m²) | 112 Kč | Bauhaus | Plzeň(95 km) | 5. 6. 2026 | Ověřeno |
Ukázková data prototypu. Ceny jsou uvedeny včetně DPH tak, jak byly uvedeny na účtence.